| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | USD38/pcs |
| Período de entrega: | 15-20 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100-1000 |
Os tubos flexíveis são condutos de engenharia projetados para transportar fluidos (petróleo, gás, produtos químicos, água), ao mesmo tempo em que acomodam movimento, vibração, expansão térmica e encaminhamento complexo.Combinam revestimentos resistentes à corrosão com camadas de reforço para um desempenho dinâmico superior em aplicações industriais, energia e aplicações marítimas.
| Parâmetro | Descrição | Especificações |
|---|---|---|
| Tipo de construção | Arquitetura de camadas | Padrão:3-camada (Liner+Reforço+Cobre) Para alta pressão:5 camadas com trança dupla |
| Faixa de tamanho | Diâmetro interno (ID) | 1⁄4" a 24" (DN6 a DN600) |
| Pressão nominal | Pressão de trabalho máxima | Vazio a 10 000 psi (690 bar) |
| Intervalo de temperatura | Função contínua | Padrão:-40°C a 120°C Especializado:-196°C a 260°C |
| Reforço | Camada de resistência | Baixa pressão:Telas de tecido Médio:Trenza única SS Para alta pressão:Fios SS espirais duplos |
| Material de revestimento | Superfície de contacto do fluido | Produtos químicos:PTFE/FEP Petróleo/Gás:NBR/HNBR Alimentos:EPDM/FDA-Silicone |
| Material de capa | Proteção externa | CR (resistente às intempéries) • PUR (resistente à abrasão) • FKM (resistente a altas temperaturas) |
| Radius de curvatura | Curvatura dinâmica mínima | 5x OD (padrão) • 3x OD (high-flex) |
| Certificações | Conformidade da indústria | API 17J • EN 856 • SAE J517 • ISO 18752 |
| Compatibilidade com fluidos | Mídia suportada | Petróleo bruto • Ácidos • Vapor • Fluido hidráulico • GNL |
| Indústria | Caso de utilização | Especificação recomendada |
|---|---|---|
| Petróleo e Gás | Aumentadores offshore • Transferência FPSO | 5-camada:PTFE+Trilha Duplex+Cobre FKM Cert:API 17J, NORSOK U-008 |
| Produtos químicos | Transferência ácida/caústica | - O que é?PTFE •Reforço:Arame Inconel •Cobertura:FKM |
| Hidráulica | Excavadora • Máquinas CNC | 4SP:Espiral de 4 fios •Pressão:5,000 psi Cobertura:PUR resistente ao óleo |
| Farmácia/Alimentação | Sistemas CIP/SIP | - O que é?FDA- EPDM •Cobertura:Silício branco Cert:3-A, CE1935 |
| Marinha | Carregamento de combustível • Sistemas de lastro | - O que é?NBR •Cobertura:Estabilizadores CR + UV Cert:DNV-GL |
| Condição de funcionamento | Fator crítico | Tipo óptimo de tubo flexível |
|---|---|---|
| Vibração elevada | Resistência à fadiga | Reforçados com arame (≥ 2 camadas de tranças) |
| Exposição à água salgada | Proteção contra corrosão | Super Duplex Braid + FEP Liner |
| Esmaltes abrasivos | Resistência ao desgaste | Capa de revestimento de PE UHMW + cobertura PUR resistente à abrasão |
| Alta pureza | Não contaminantes | PTFE de borracha lisa • extremidades eletro-polidas |
Dica de fornecimento global:Os fabricantes chineses (hubs de Jiangsu/Guangdong) dominam 65% da produção mundial de tubos flexíveis - pedidoRelatórios de auditoria da fábrica API/EN 856para a garantia da qualidade.
| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | USD38/pcs |
| Período de entrega: | 15-20 dias úteis |
| método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100-1000 |
Os tubos flexíveis são condutos de engenharia projetados para transportar fluidos (petróleo, gás, produtos químicos, água), ao mesmo tempo em que acomodam movimento, vibração, expansão térmica e encaminhamento complexo.Combinam revestimentos resistentes à corrosão com camadas de reforço para um desempenho dinâmico superior em aplicações industriais, energia e aplicações marítimas.
| Parâmetro | Descrição | Especificações |
|---|---|---|
| Tipo de construção | Arquitetura de camadas | Padrão:3-camada (Liner+Reforço+Cobre) Para alta pressão:5 camadas com trança dupla |
| Faixa de tamanho | Diâmetro interno (ID) | 1⁄4" a 24" (DN6 a DN600) |
| Pressão nominal | Pressão de trabalho máxima | Vazio a 10 000 psi (690 bar) |
| Intervalo de temperatura | Função contínua | Padrão:-40°C a 120°C Especializado:-196°C a 260°C |
| Reforço | Camada de resistência | Baixa pressão:Telas de tecido Médio:Trenza única SS Para alta pressão:Fios SS espirais duplos |
| Material de revestimento | Superfície de contacto do fluido | Produtos químicos:PTFE/FEP Petróleo/Gás:NBR/HNBR Alimentos:EPDM/FDA-Silicone |
| Material de capa | Proteção externa | CR (resistente às intempéries) • PUR (resistente à abrasão) • FKM (resistente a altas temperaturas) |
| Radius de curvatura | Curvatura dinâmica mínima | 5x OD (padrão) • 3x OD (high-flex) |
| Certificações | Conformidade da indústria | API 17J • EN 856 • SAE J517 • ISO 18752 |
| Compatibilidade com fluidos | Mídia suportada | Petróleo bruto • Ácidos • Vapor • Fluido hidráulico • GNL |
| Indústria | Caso de utilização | Especificação recomendada |
|---|---|---|
| Petróleo e Gás | Aumentadores offshore • Transferência FPSO | 5-camada:PTFE+Trilha Duplex+Cobre FKM Cert:API 17J, NORSOK U-008 |
| Produtos químicos | Transferência ácida/caústica | - O que é?PTFE •Reforço:Arame Inconel •Cobertura:FKM |
| Hidráulica | Excavadora • Máquinas CNC | 4SP:Espiral de 4 fios •Pressão:5,000 psi Cobertura:PUR resistente ao óleo |
| Farmácia/Alimentação | Sistemas CIP/SIP | - O que é?FDA- EPDM •Cobertura:Silício branco Cert:3-A, CE1935 |
| Marinha | Carregamento de combustível • Sistemas de lastro | - O que é?NBR •Cobertura:Estabilizadores CR + UV Cert:DNV-GL |
| Condição de funcionamento | Fator crítico | Tipo óptimo de tubo flexível |
|---|---|---|
| Vibração elevada | Resistência à fadiga | Reforçados com arame (≥ 2 camadas de tranças) |
| Exposição à água salgada | Proteção contra corrosão | Super Duplex Braid + FEP Liner |
| Esmaltes abrasivos | Resistência ao desgaste | Capa de revestimento de PE UHMW + cobertura PUR resistente à abrasão |
| Alta pureza | Não contaminantes | PTFE de borracha lisa • extremidades eletro-polidas |
Dica de fornecimento global:Os fabricantes chineses (hubs de Jiangsu/Guangdong) dominam 65% da produção mundial de tubos flexíveis - pedidoRelatórios de auditoria da fábrica API/EN 856para a garantia da qualidade.