Quantidade mínima: | 1 |
preço: | USD80/pcs |
Período de entrega: | 15-20 dias úteis |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100-1000 |
Tubos flexíveis são conduítes projetados para transportar fluidos (petróleo, gás, produtos químicos, água) enquanto acomodam movimento, vibração, expansão térmica e roteamento complexo. Ao contrário da tubulação rígida, eles combinam revestimentos resistentes à corrosão com camadas de reforço para um desempenho dinâmico superior em aplicações industriais, de energia e marinha.
Parâmetro | Descrição | Especificações |
---|---|---|
Tipo de construção | Arquitetura de camada | Padrão:3-camada (revestimento+reforço+tampa) De alta pressão:5 camadas com trança dupla |
Faixa de tamanho | Diâmetro interno (id) | ¼ "to 24" (DN6 a DN600) |
Classificação de pressão | Pressão de trabalho máximo | A vácuo a 10.000 psi (690 bar) |
Faixa de temperatura | Operação contínua | Padrão:-40 ° C a 120 ° C. Especializado:-196 ° C a 260 ° C. |
Reforço | Camada de força | Baixa pressão:Malha têxtil Médio:Trança SS única De alta pressão:Fio SS em espiral duplo |
Material de revestimento | Superfície de contato com fluido | Químico:PTFE/FEP Petróleo/gás:Nbr/hnbr Comida:EPDM/FDA-Silicone |
Material de tampa | Proteção externa | CR (resistente ao clima) • Pur (à prova de abrasão) • FKM (alta temperatura) |
Raio de dobra | Flexão dinâmica mínima | 5x OD (padrão) • 3x OD (High-Flex) |
Certificações | Conformidade da indústria | API 17J • EN 856 • SAE J517 • ISO 18752 |
Compatibilidade de fluidos | Mídia suportada | Petróleo bruto • Ácidos • Vapor • Fluido hidráulico • GNL |
Indústria | Caso de uso | Especificação recomendada |
---|---|---|
Petróleo e gás | Risers offshore • Transferência de FPSO | 5 camadas:PTFE+BAID DUPLEX+Tampa FKM Cert:API 17J, NORSOK U-008 |
Químico | Transferência ácida/cáustica | Forro:Ptfe •Reforço:Inconel Wire •Cobrir:Fkm |
Hidráulica | Boom da escavadeira • Máquinas CNC | 4sp:Espiral de 4 fios •Pressão:5.000 psi Cobrir:Pur resistente ao óleo |
Farmacêutica/comida | Sistemas CIP/SIP | Forro:FDA-EPDM •Cobrir:Silicone branco Cert:3-A, EC1935 |
Marinho | Carga de combustível • Sistemas de lastro | Forro:Nbr •Cobrir:Estabilizadores de CR + UV Cert:DNV-GL |
Condição operacional | Fator crítico | Tipo de tubo flexível ideal |
---|---|---|
Alta vibração | Resistência à fadiga | Reforçado com arame (≥2 camadas de trança) |
Exposição à água salgada | Proteção à corrosão | Super Duplex Braid + FEP Liner |
Rodas abrasivas | Resistência ao desgaste | Liner Uhmw-PE + Cover Pur resistente à abrasão |
Alta pureza | Não contaminante | PTFE de beira lisa • Ends eletro-polidos |
Dica global de fornecimento:Fabricantes chineses (Jiangsu/Guangdong Hubs) dominam 65% da produção global de tubos flexíveis - solicitaçãoAPI/EN 856 Relatórios de auditoria de fábricapara garantia de qualidade.
Quantidade mínima: | 1 |
preço: | USD80/pcs |
Período de entrega: | 15-20 dias úteis |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100-1000 |
Tubos flexíveis são conduítes projetados para transportar fluidos (petróleo, gás, produtos químicos, água) enquanto acomodam movimento, vibração, expansão térmica e roteamento complexo. Ao contrário da tubulação rígida, eles combinam revestimentos resistentes à corrosão com camadas de reforço para um desempenho dinâmico superior em aplicações industriais, de energia e marinha.
Parâmetro | Descrição | Especificações |
---|---|---|
Tipo de construção | Arquitetura de camada | Padrão:3-camada (revestimento+reforço+tampa) De alta pressão:5 camadas com trança dupla |
Faixa de tamanho | Diâmetro interno (id) | ¼ "to 24" (DN6 a DN600) |
Classificação de pressão | Pressão de trabalho máximo | A vácuo a 10.000 psi (690 bar) |
Faixa de temperatura | Operação contínua | Padrão:-40 ° C a 120 ° C. Especializado:-196 ° C a 260 ° C. |
Reforço | Camada de força | Baixa pressão:Malha têxtil Médio:Trança SS única De alta pressão:Fio SS em espiral duplo |
Material de revestimento | Superfície de contato com fluido | Químico:PTFE/FEP Petróleo/gás:Nbr/hnbr Comida:EPDM/FDA-Silicone |
Material de tampa | Proteção externa | CR (resistente ao clima) • Pur (à prova de abrasão) • FKM (alta temperatura) |
Raio de dobra | Flexão dinâmica mínima | 5x OD (padrão) • 3x OD (High-Flex) |
Certificações | Conformidade da indústria | API 17J • EN 856 • SAE J517 • ISO 18752 |
Compatibilidade de fluidos | Mídia suportada | Petróleo bruto • Ácidos • Vapor • Fluido hidráulico • GNL |
Indústria | Caso de uso | Especificação recomendada |
---|---|---|
Petróleo e gás | Risers offshore • Transferência de FPSO | 5 camadas:PTFE+BAID DUPLEX+Tampa FKM Cert:API 17J, NORSOK U-008 |
Químico | Transferência ácida/cáustica | Forro:Ptfe •Reforço:Inconel Wire •Cobrir:Fkm |
Hidráulica | Boom da escavadeira • Máquinas CNC | 4sp:Espiral de 4 fios •Pressão:5.000 psi Cobrir:Pur resistente ao óleo |
Farmacêutica/comida | Sistemas CIP/SIP | Forro:FDA-EPDM •Cobrir:Silicone branco Cert:3-A, EC1935 |
Marinho | Carga de combustível • Sistemas de lastro | Forro:Nbr •Cobrir:Estabilizadores de CR + UV Cert:DNV-GL |
Condição operacional | Fator crítico | Tipo de tubo flexível ideal |
---|---|---|
Alta vibração | Resistência à fadiga | Reforçado com arame (≥2 camadas de trança) |
Exposição à água salgada | Proteção à corrosão | Super Duplex Braid + FEP Liner |
Rodas abrasivas | Resistência ao desgaste | Liner Uhmw-PE + Cover Pur resistente à abrasão |
Alta pureza | Não contaminante | PTFE de beira lisa • Ends eletro-polidos |
Dica global de fornecimento:Fabricantes chineses (Jiangsu/Guangdong Hubs) dominam 65% da produção global de tubos flexíveis - solicitaçãoAPI/EN 856 Relatórios de auditoria de fábricapara garantia de qualidade.